| År | Resultat ”lappuggleboet 5:an” |
| 1985 | Byggde boet 8 april | |
| 1986 | Ingen häckning | |
| 1987 | Lappuggla | 1 unge + 1 rötägg. Honan=9227134, född 1984, Boden Svartbyn. |
| 1988 | Ingen häckning | Boet var i dåligt skick och behövde repareras. |
| 1989 | Reparerade boet Lappuggla | Honan satt 30 m från boet och tiggde när jag och min fru reparerade boet den 26 mars. 2 ungar kläcktes. Båda ungarna hittades döda utanför boet den 24 juni. Honan 9227134 trafikdödades den 19 juni men detta blev inte rapporterat till NRM Ringmärkningscentralen förrän i maj 1994 eftersom ugglan av någon anledning hade skickats till Lunds universitet. Anm. Om jag fått kännedom om olyckan samma dag eller närmast efterföljande dag hade ungarna kunnat räddas genom adoption till en annan kull. |
| 1990 | Lappuggla | 1 unge. Honan=9238233 ej tidigare känd. Hanen=9227173 född 1984 i trakten av Fällträsk (boet finns inte kvar). |
| 1991 | Lappuggla | 2 ungar + 1 död unge i boet. Honan=9238233. |
| 1992 | Ingen häckning | 1992 var ett mycket bra år för lappugglorna i Norrbotten men ingen häckning i 5:an. |
| 1993 | Ingen häckning | 1993 var ett bottenår för lappugglorna bl.a. i den södra delen av Norrbotten där många lappugglor sågs under vårvintern men ingen lyckad häckning påträffades i området. |
| 1994 | Lappuggla | 1 unge. Tidigare fanns 2 ungar och två ägg i boet. Honan=9238233. Ny hane=9227171 född 1984 i trakten av Fällträsk men i ett annat bo än den hane hon hade 1990 (boet finns inte kvar). |
| 1995 | Lappuggla | 1 unge. 2 ungar kläcktes men en av dem försvann av okänd anledning. Honan=9238233. |
| 1996 | Lappuggla | 3 ungar. Honan=9238233. |
| 1997 | Ingen häckning | Ingen lappugglehäckning påträffades eller rapporterades i Norrland under 1997. |
| 1998 | Lappuggla | 2 ungar. Ny hona=9259694 ej tidigare känd. |
| 1999 | Ingen häckning | Tillgången på smågnagare var liten eller måttlig i Norrbotten. Tord Söderman satte en fin bolåda på boet. 17 lyckade häckningar konstaterades i Norrbotten 1999. |
| 2000 | Lappuggla | 2 ungar. Ny hona=9260673 ej tidigare känd. |
| 2001 | Lappuggla | 1 unge. Honan=9260673. |
| 2002 | Lappuggla | 3 ungar. Ny hona=9281170. Den 25 juni 2001 häckade denna, då ej kända, hona ca 4 km från 5:an boet. Håkan Harnesk och jag fann henne med svullnad i vänster vingfäste på marken intill ett av Håkans konstgjorda bon. Hon kunde inte flyga. Ungarna hade nyligen lämnat boet och fanns i närheten. Vi beslutade att avvakta och inte ta in honan för rehabilitering vilket visade sig vara ett riktigt beslut. Nu, 2002 var hon fullt frisk och försvarade ungarna med pondus. |
| 2003 | Lappuggla | 2 ungar. Ännu en Ny hona=9282163 och ny hane =9282160. Båda ej tidigare kända. 2003 lyckades bara tre av sex kända häckningsförsök av lappugglor i Norrbotten. HANEN omkom i Dalarna 3 januari 2009. Se Återfynd och kontroller |
| 2004 | Lappuggla | 3 ungar. Ny hona=9282125. Hon häckade som okänd (alltså inte ringmärkt) 2002 ca 1 km från 5:an. |
| 2005 | Lappuggla | 1 unge (2 ungar kläcktes). Mor=9282125. Den 12 juni sågs en duvhök flyga över bodungen. Ett dun av duvhök hittades i närheten. |
| 2006 | Häckningsförsök | Lappuggla sågs på boet vid ett tillfälle. 2006 lyckades bara två av fem kända häckningsförsök av lappugglor i Norrbotten. |
2007
2008
2009 2010
2011
| Ingen häckning
Ingen häckning
Ingen häckning Lappuggla
Lappuggla
| 2007 var ett något under medelgott år för lappugglorna i Norrbotten. 17 lyckade häckningar påträffades. 2008 var ett riktigt bottenår. Bara två lyckade häckningar med vardera två ungar påträffades i Norrbotten. 2009 var t.o.m. ett sämre sorkår än 2008. Ingen lyckad häckning påträffades eller rapporterades i Norrbotten. 2010, 3 ungar. Ny hona=9282781. Hon häckade 2004 som då okänd hona 5 km från 5:an. Materialet i bolådan var obefintligt men fixades i mars 2011. 2011 var det bästa "sorkåret" i mannaminne med mycket stora kullar. 5:an hade ånyo en ny hona=92A06349. 5 ungar föddes i boet. |